DSE ECON 2021 MC答案詳解
做完 2021 DSE Econ MC?下一步:操埋成份卷
$838 DSE ECON 5星星試題套餐:全套共33份(9份按課題MC、1份百題MC挑戰、7份LQ Mock、14份DRQ Mock、2份Elective Mock)。MC 每份附每題答案影片解說。 ^試題暫只設英文版,只售eCopy。
睇 $838 試題套餐 邊課唔熟?點播精讀每課 $288–$388 WhatsApp 問阿SIR2021 DSE Econ MC 答案一覽(Paper 1 全45題)
以下係 2021 年 HKDSE 經濟科卷一 MC 官方答案,方便你對卷。想知點解揀呢個答案?睇上面嘅逐題影片解說。
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | C | Q10 | A | Q19 | C | Q28 | C | Q37 | A |
| Q2 | B | Q11 | C | Q20 | A | Q29 | D | Q38 | A |
| Q3 | A | Q12 | C | Q21 | B | Q30 | A | Q39 | D |
| Q4 | C | Q13 | D | Q22 | D | Q31 | B | Q40 | A |
| Q5 | D | Q14 | B | Q23 | B | Q32 | C | Q41 | C |
| Q6 | B | Q15 | D | Q24 | A | Q33 | B | Q42 | D |
| Q7 | A | Q16 | B | Q25 | D | Q34 | B | Q43 | C |
| Q8 | C | Q17 | A | Q26 | D | Q35 | A | Q44 | B |
| Q9 | D | Q18 | C | Q27 | D | Q36 | B | Q45 | A |
資料來源:香港考試及評核局 2021 年 HKDSE 經濟科卷一評卷參考。
邊課最易失分?按課題補返
做 MC 錯得多嘅課題,揀返對應嘅點播精讀(一堂教畢一整課)或者按課題 MC 再操。
| 課次 | 課題 | 點播精讀 | 按課題 MC(試題套餐內,可散買) |
|---|---|---|---|
| CH1 | Basic Concept 基本概念 | $388 → 睇課程 | Basic Concept 40題 $38 |
| CH2 | Firms & Production 廠商與生產 | $388 → 睇課程 | Firms and Production 40題 $38 |
| CH3–4 | Demand & Supply 1、2 供應與需求 | $388 每課 → 睇課程 | Demand & Supply 30題 $38 |
| CH5 | Market Structure | $288 → 睇課程 | Market Structure 17題 $28 |
| CH6 | Externality、Efficiency、Equity 界外效應、效率、公平 | $388 → 睇課程 | Efficiency, Equity, Externality 30題 $38 |
| CH7 | Measurement of Economic Performance 經濟表現的量度(GDP/GNP) | $388 → 睇課程 | Measurement of economic performance (GDP, GNP) 30題 $38 |
| CH8 | Money & Banking 貨幣與銀行 | $388 → 睇課程 | Deposit Creation 30題 $38 |
| CH9 | National Income & Price Level(ADAS)國民收入及物價水平的決定 | $388 → 睇課程 | ADAS 30題 $38 |
| CH10 | Macroeconomic Problem & Policy 宏觀經濟問題與政策 | $388 → 睇課程 | — |
| CH11 | International Trade 國際貿易 | $388 → 睇課程 | International Trade 30題 $38 |
| CH12 | BOP、Exchange Rate、Linked Exchange System 國際收支平衡、匯率、聯匯 | $388 → 睇課程 | — |
| CH13 | Monopoly & Anti-Competitive Behaviors(Elective 1) | $388 → 睇課程 | Elective 1 Mock 2025 $28 |
| CH14 | Extension of Trade Theory & Economic Development(Elective 2) | $388 → 睇課程 | Elective 2 Mock 2025 $28 |
